Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 04:50:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:50:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:50:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:50:18 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:50:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:50:12 | 2 | 1 044 | 64 104 0,17 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:50:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:50:06 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:50:03 | 2 | 924 | 55 646 0,14 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:36 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 04:49:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
