Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 18:16:00 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:57 | 2 | 1 633 | 124 077 0,32 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:51 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:30 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:21 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:15 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:06 | 3 | 1 047 | 98 366 0,25 % | 7 | ||
24.04.2026, 18:15:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
