Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 02:43:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 02:43:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 02:43:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 02:43:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 02:43:04 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 02:42:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:58 | Благодарность IBC | -- | 0,002441 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:58 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:58 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002174 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:51 | Отправить | 281,707471 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:51 | Делегировать | 0,004376 ATOM | |||||
22.05.2026, 02:42:51 | Отправить | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:46 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:46 | Перевод IBC | 54,2 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:46 | Отправить | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:34 | Отправить | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:28 | Отправить | 281,713721 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:22 | Отправить | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:18 | Отправить | 54,193212 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22.05.2026, 02:42:13 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
