Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,001401 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 16,724223 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,070001 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 1,000016 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,005488 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,001 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,000004 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 3,676212 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,110001 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,110001 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,014175 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,002181 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,000003 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,000004 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,150001 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,000002 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отправить | 0,000036 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отозвать разрешение | -- | 0,005 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отозвать разрешение | -- | 0,005 ATOM | ||||
28.04.2026, 14:02:11 | Отозвать разрешение | -- | 0,005 ATOM |
