Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 11:42:59 | 494 | 215 435 | 36 255 475 60,43 % | 60 000 000 | 2,09 | 0,062678 | ||
28.04.2026, 11:42:47 | 642 | 157 684 | 37 200 204 62,01 % | 60 000 000 | 1,59 | 0,046092 | ||
28.04.2026, 11:42:35 | 403 | 136 339 | 26 442 349 44,08 % | 60 000 000 | 1,81 | 0,038309 | ||
28.04.2026, 11:42:23 | 403 | 132 391 | 25 882 519 43,14 % | 60 000 000 | 814,53 | 0,011508 | ||
28.04.2026, 11:42:11 | 334 | 166 885 | 30 041 175 50,07 % | 60 000 000 | 809,85 | 0,013219 | ||
28.04.2026, 11:41:59 | 412 | 215 705 | 41 074 027 68,46 % | 60 000 000 | 958,17 | 0,024836 | ||
28.04.2026, 11:41:47 | 495 | 160 530 | 30 196 842 50,33 % | 60 000 000 | 788,86 | 0,013155 | ||
28.04.2026, 11:41:35 | 455 | 186 961 | 31 742 987 52,91 % | 60 000 000 | 871,71 | 0,016539 | ||
28.04.2026, 11:41:23 | 519 | 209 648 | 38 219 529 63,7 % | 60 000 000 | 911,67 | 0,021884 | ||
28.04.2026, 11:41:11 | 420 | 110 331 | 21 971 264 36,62 % | 60 000 000 | 2,08 | 0,038134 | ||
28.04.2026, 11:40:59 | 576 | 310 797 | 50 595 811 84,33 % | 60 000 000 | 678,91 | 0,018003 | ||
28.04.2026, 11:40:47 | 591 | 226 671 | 48 300 866 80,51 % | 60 000 000 | 2,68 | 0,114983 | ||
28.04.2026, 11:40:35 | 287 | 95 113 | 16 871 505 28,12 % | 60 000 000 | 575,35 | 0,004349 | ||
28.04.2026, 11:40:23 | 428 | 127 830 | 21 601 473 36,01 % | 60 000 000 | 475,5 | 0,003163 | ||
28.04.2026, 11:40:11 | 424 | 105 978 | 28 902 617 48,18 % | 60 000 000 | 1,11 | 0,022561 | ||
28.04.2026, 11:39:59 | 541 | 143 724 | 29 592 395 49,33 % | 60 000 000 | 1,01 | 0,020373 | ||
28.04.2026, 11:39:47 | 642 | 186 440 | 35 120 162 58,54 % | 60 000 000 | 1,27 | 0,033418 | ||
28.04.2026, 11:39:35 | 416 | 132 205 | 23 970 429 39,96 % | 59 999 943 | 913,3 | 0,01392 | ||
28.04.2026, 11:39:23 | 532 | 191 047 | 32 941 468 54,96 % | 59 941 408 | 952,9 | 0,020568 | ||
28.04.2026, 11:39:11 | 341 | 129 303 | 26 627 386 44,38 % | 60 000 000 | 1,49 | 0,030972 |
