Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:01:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:01:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:01:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:01:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:01:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:01:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:01:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:00:58 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
17.05.2026, 23:00:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:00:41 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.05.2026, 23:00:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.05.2026, 23:00:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17.05.2026, 23:00:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:00:13 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.05.2026, 23:00:13 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
17.05.2026, 23:00:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 23:00:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 22:59:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026, 22:59:44 | Делегировать | -- | |||||
17.05.2026, 22:58:57 | Отменить делегирование | -- |
