Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 2 | 0,87244334 | 0,0000141 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 2 | 1,56174686 | 0,0000142 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 5 | 8,52584524 | 0,0000237 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 1 | 0,09995149 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 1 | 0,03937264 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 2 | 1,52267944 | 0,0000141 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 2 | 2,04831992 | 0,0000141 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 3 | 2 | 3,43457801 | 0,0000276 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 2 | 2,74636266 | 0,0000141 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 3 | 3,20764302 | 0,0000172 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 2 | 128,72139452 | 0,0000141 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 5 | 0,02353858 | 0,0000238 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 2 | 1,120337 | 0,0000141 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 2 | 1,21769795 | 0,0000141 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 2 | 1,2374057 | 0,0000141 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 11 | 0,14017622 | 0,0000426 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 12 | 0,14969675 | 0,0000461 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 3 | 2 | 8,75711206 | 0,0000279 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 7 | 0,02489056 | 0,00003 | ||
04.06.2026, 10:15:52 | 1 | 14 | 0,03354228 | 0,0000519 |
