Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 09:31:43 | 164 | 53 355 242 38,12 % | 140 000 000 | 454,876641 | 10,913311 | 13,35674193 | ||
04.06.2026, 09:31:42 | 117 | 29 839 245 21,32 % | 140 000 000 | 464,222391 | 6,431012 | 7,42103272 | ||
04.06.2026, 09:31:40 | 128 | 40 226 599 28,74 % | 140 000 000 | 459,221417 | 8,375533 | 10,09738223 | ||
04.06.2026, 09:31:39 | 151 | 57 059 466 40,76 % | 140 000 000 | 449,197962 | 11,214246 | 14,41674899 | ||
04.06.2026, 09:31:37 | 139 | 42 752 927 30,54 % | 140 000 000 | 453,491964 | 8,49008 | 10,89802825 | ||
04.06.2026, 09:31:36 | 181 | 53 433 668 38,17 % | 140 000 000 | 461,454679 | 10,939114 | 13,71810123 | ||
04.06.2026, 09:31:34 | 162 | 63 323 702 45,24 % | 140 000 000 | 446,027613 | 11,896554 | 16,34756521 | ||
04.06.2026, 09:31:33 | 183 | 65 328 509 46,67 % | 140 000 000 | 420,122036 | 11,119316 | 16,32663016 | ||
04.06.2026, 09:31:31 | 139 | 71 823 941 51,31 % | 140 000 000 | 434,607811 | 13,190076 | 18,02516927 | ||
04.06.2026, 09:31:30 | 157 | 49 170 379 35,13 % | 140 000 000 | 477,442387 | 11,03924 | 12,43678236 | ||
04.06.2026, 09:31:28 | 139 | 50 371 640 35,98 % | 140 000 000 | 428,581766 | 8,750256 | 12,83811034 | ||
04.06.2026, 09:31:27 | 150 | 49 457 833 35,33 % | 140 000 000 | 451,141637 | 9,968645 | 12,34384203 | ||
04.06.2026, 09:31:25 | 113 | 37 366 383 26,7 % | 140 000 000 | 475,905694 | 8,365816 | 9,41705777 | ||
04.06.2026, 09:31:24 | 111 | 32 909 224 23,51 % | 140 000 000 | 484,034377 | 7,708274 | 8,22092089 | ||
04.06.2026, 09:31:22 | 155 | 45 391 900 32,43 % | 140 000 000 | 485,53987 | 10,604494 | 11,43508284 | ||
04.06.2026, 09:31:21 | 146 | 46 238 991 33,03 % | 140 000 000 | 481,049306 | 10,497821 | 11,74541268 | ||
04.06.2026, 09:31:19 | 166 | 50 729 696 36,24 % | 140 000 000 | 475,707669 | 11,148528 | 12,9839772 | ||
04.06.2026, 09:31:18 | 112 | 32 321 055 23,09 % | 140 000 000 | 464,961514 | 6,668113 | 8,35993353 | ||
04.06.2026, 09:31:16 | 170 | 74 118 166 52,95 % | 140 000 000 | 434,481074 | 13,760937 | 18,44200306 | ||
04.06.2026, 09:31:15 | 162 | 50 053 415 35,76 % | 140 000 000 | 447,437729 | 9,845608 | 12,55017776 |
