Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | $0,14 | $452 041 626,14 | $149 787 248,72 | 109 | 28.04.2026, 18:03:25 | |
| 2422 | $0,2 | $0,13 | $149 758 184,52 | 140 | 09.04.2025, 23:31:01 | |
| 2423 | < $0,01 | $228 169 396,56 | $149 714 103,39 | 123 | 24.04.2026, 10:25:26 | |
| 2424 | < $0,01 | $228 098 943,9 | $149 701 033,31 | 123 | 28.04.2026, 09:25:26 | |
| 2425 | < $0,01 | $185 454 462,36 | $149 558 423,12 | 6 | 28.03.2026, 18:22:05 | |
| 2426 | $0,15 | $3,99 | $149 545 557,63 | 12 | 10.10.2025, 00:49:15 | |
| 2427 | < $0,01 | $227 767 466,19 | $149 441 468,98 | 123 | 24.04.2026, 10:24:12 | |
| 2428 | < $0,01 | $264 879 616,18 | $149 299 844,8 | 123 | 18.04.2026, 18:37:07 | |
| 2429 | < $0,01 | $3,99 | $149 175 372,4 | 12 | 10.10.2025, 00:45:04 | |
| 2430 | $0,14 | $157 048,19 | $149 043 928,75 | 3 | 27.04.2026, 16:10:10 | |
| 2431 | < $0,01 | $227 116 709,29 | $149 040 190,01 | 125 | 18.04.2026, 18:39:33 | |
| 2432 | < $0,01 | $255 654 859,36 | $148 990 170,9 | 123 | 20.04.2026, 02:06:15 | |
| 2433 | < $0,01 | $226 546 953,32 | $148 640 669,62 | 123 | 24.04.2026, 10:25:19 | |
| 2434 | $0,14 | $3,99 | $148 622 838,26 | 26 | 14.01.2025, 17:49:43 | |
| 2435 | $1 | $3,99 | $148 551 726,83 | 11 | 22.07.2025, 14:02:13 | |
| 2436 | < $0,01 | $164 575 586,16 | $148 500 000,15 | 103 | 01.04.2026, 02:37:42 | |
| 2437 | $0,14 | $520 508,97 | $148 378 909,98 | 2 879 | 14.03.2026, 14:27:38 | |
| 2438 | $0,14 | $3,99 | $148 239 749,07 | 28 | 10.01.2025, 00:49:04 | |
| 2439 | < $0,01 | $262 823 689,07 | $148 154 332,67 | 123 | 18.04.2026, 18:37:55 | |
| 2440 | $0,14 | $3,99 | $148 076 520,97 | 30 | 23.05.2025, 01:00:38 |
