
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Komputasi AI Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-1,63%
Total Volume
$1,16B
Total MCap
$99,93B
Total 61 Token
19
/
0
/
42
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3T 0xeeee...eeee | $83,40B -2,84% | $617,17 | $125,22M | 2,43M 1,24M/1,19M | $785,84M |
BTCB 3T 0x7130...ad9c | $4,20B -3,05% | $64,37K | $85,47M | 252,37K 125,52K/126,85K | $118,14M |
IN 10B 0x61fa...3d50 | $11,52M +33,69% | $0,1091 | $2,52M | 113,81K 59,79K/54,01K | $46,86M |
H 11B 0x44f1...b5cc | $51,03M -9,43% | $0,57572 | $3,86M | 207,18K 99,45K/107,72K | $40,25M |
SKYAI 1T 0x92aa...fb10 | $172,85M +0,90% | $0,17314 | $9,45M | 43,48K 23,14K/20,34K | $21,01M |
UB 8B 0x40b8...6fde | $211,63M -14,60% | $0,10683 | $3,50M | 77,57K 38,03K/39,54K | $16,08M |
PIEVERSE 6B 0x0e63...25a9 | $80,11M -13,82% | $0,88676 | $1,75M | 68,12K 33,29K/34,83K | $15,27M |
COLLECT 5B 0x4b3d...87d3 | $28,54M -9,73% | $0,053148 | $1,55M | 35,57K 16,21K/19,36K | $13,46M |
LAB 7B 0x7ec4...593a | $5,43B +18,06% | $17,39 | $3,44M | 72,81K 39,41K/33,4K | $11,99M |
ASTER 8B 0x000a...556a | $1,76B +0,22% | $0,67862 | $6,91M | 63,05K 30,96K/32,08K | $11,64M |
ZEC 3T 0x1ba4...8eeb | $71,79M -2,26% | $598,26 | $2,85M | 41,99K 20,47K/21,52K | $10,19M |
Cake 3T 0x0e09...ce82 | $434,77M -3,83% | $1,264 | $28,78M | 59,61K 29,29K/30,32K | $7,00M |
BSB 3B 0x595d...79cc | $12,07M -8,37% | $0,23383 | $1,49M | 66,32K 31,72K/34,59K | $6,73M |
$BANANA 1T 0x3d4f...a760 | $101,25M -1,97% | $0,010181 | $4,26M | 25,73K 12,36K/13,37K | $5,21M |
