
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Calcul IA Web3
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-3,76 %
Volume total
$1,15B
Cap. Marché totale
$99,02B
59 jetons au total
12
/
0
/
47
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $82,62B -6,14 % | $602,39 | $125,04M | 2,43M 1,24M/1,19M | $791,48M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,16B -4,57 % | $63,75K | $84,85M | 254,22K 126,35K/127,87K | $119,88M |
IN 10 mois 0x61fa...3d50 | $11,46M +27,26 % | $0,1084 | $2,51M | 115,78K 60,67K/55,11K | $50,33M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $50,69M -12,17 % | $0,57192 | $3,83M | 205,95K 98,61K/107,33K | $39,81M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $168,52M -13,45 % | $0,1688 | $9,22M | 40,24K 21,13K/19,11K | $19,52M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $212,82M -11,96 % | $0,10743 | $3,50M | 77,69K 38,22K/39,46K | $16,04M |
PIEVERSE 6 mois 0x0e63...25a9 | $78,82M -18,23 % | $0,87256 | $1,74M | 66,63K 32,48K/34,15K | $14,88M |
ASTER 8 mois 0x000a...556a | $1,72B -2,45 % | $0,66358 | $6,91M | 64,36K 31,44K/32,91K | $11,99M |
LAB 7 mois 0x7ec4...593a | $5,50B +24,19 % | $17,6 | $3,44M | 71,86K 39,1K/32,75K | $11,83M |
ZEC 3 A 0x1ba4...8eeb | $72,44M -0,57 % | $603,71 | $2,86M | 41,73K 20,61K/21,11K | $10,39M |
Cake 3 A 0x0e09...ce82 | $425,14M -7,62 % | $1,236 | $28,31M | 59,9K 29,11K/30,79K | $7,09M |
BSB 3 mois 0x595d...79cc | $12,03M -8,82 % | $0,23317 | $1,49M | 66,83K 31,92K/34,9K | $6,76M |
$BANANA 1 A 0x3d4f...a760 | $100,93M -3,11 % | $0,010149 | $4,21M | 26,13K 12,56K/13,56K | $5,33M |
GENIUS 1 mois 0x1f12...e9a6 | $156,11M -15,75 % | $0,4655 | $1,76M | 32,67K 15,79K/16,88K | $4,92M |
