Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 18:43:57 | 18 | 8.081.557 %20,21 | 27,9 | 0,00022551 | 0,00021542 | ||
28.04.2026 18:43:56 | 15 | 1.018.668 %2,55 | 34,79 | 0,00003544 | 0,00002738 | ||
28.04.2026 18:43:55 | 19 | 1.137.543 %2,85 | 27,5 | 0,00003128 | 0,00003083 | ||
28.04.2026 18:43:54 | 20 | 15.910.972 %39,78 | 27,64 | 0,00043983 | 0,00041669 | ||
28.04.2026 18:43:53 | 16 | 1.114.029 %2,79 | 26,87 | 0,00002994 | 0,00002941 | ||
28.04.2026 18:43:52 | 14 | 664.360 %1,67 | 39,47 | 0,00002622 | 0,00001771 | ||
28.04.2026 18:43:51 | 17 | 8.066.556 %20,17 | 36,26 | 0,00029254 | 0,00021252 | ||
28.04.2026 18:43:50 | 19 | 1.885.383 %4,72 | 26,82 | 0,00005057 | 0,00004997 | ||
28.04.2026 18:43:49 | 16 | 449.936 %1,13 | 200,81 | 0,00009035 | 0,00001204 | ||
28.04.2026 18:43:48 | 22 | 11.056.789 %27,65 | 27,15 | 0,00030029 | 0,00029007 | ||
28.04.2026 18:43:47 | 14 | 404.997 %1,02 | 3,3 | 0,00133937 | 0,00001073 | ||
28.04.2026 18:43:46 | 19 | 853.623 %2,14 | 27,18 | 0,0000232 | 0,00002282 | ||
28.04.2026 18:43:45 | 19 | 7.841.127 %19,61 | 28,39 | 0,00022263 | 0,00020738 | ||
28.04.2026 18:43:44 | 20 | 1.412.472 %3,54 | 32,66 | 0,00004614 | 0,00003763 | ||
28.04.2026 18:43:43 | 12 | 1.172.832 %2,94 | 213,77 | 0,00025072 | 0,0000315 | ||
28.04.2026 18:43:42 | 17 | 8.309.627 %20,78 | 33,48 | 0,00027823 | 0,00022042 | ||
28.04.2026 18:43:41 | 27 | 1.458.607 %3,65 | 63,95 | 0,00009328 | 0,00003897 | ||
28.04.2026 18:43:40 | 7 | 390.166 %0,98 | 26,99 | 0,00001053 | 0,00001053 | ||
28.04.2026 18:43:39 | 18 | 665.442 %1,67 | 27,31 | 0,00001817 | 0,00001813 | ||
28.04.2026 18:43:38 | 49 | 34.379.243 %85,95 | 29,04 | 0,00099843 | 0,00086061 |
