Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:06:01 | 1 | 2 | 0,00900276 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 02:39:02 | 1 | 1 | 0,009 | 0,00008016 | ||
28.04.2026 18:15:21 | 1 | 2 | 0,00899347 | 0,00000277 | ||
28.04.2026 18:15:21 | 1 | 2 | 0,00887893 | 0,00000277 | ||
28.04.2026 09:25:36 | 2 | 2 | 0,00887881 | 0,0000036 | ||
28.04.2026 02:05:50 | 1 | 2 | 0,00886521 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 02:53:00 | 1 | 2 | 0,00883353 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 07:30:49 | 1 | 1 | 0,00882363 | 0,00000192 | ||
28.04.2026 18:15:21 | 1 | 2 | 0,00876439 | 0,00000277 | ||
28.04.2026 04:53:52 | 1 | 2 | 0,0087086 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 02:05:50 | 1 | 2 | 0,00869317 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 05:05:10 | 1 | 1 | 0,00866555 | 0,000144 | ||
28.04.2026 18:18:43 | 1 | 2 | 0,00864985 | 0,00000277 | ||
28.04.2026 09:35:17 | 4 | 2 | 0,00861519 | 0,00000642 | ||
27.04.2026 23:53:54 | 1 | 2 | 0,0086087 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 11:10:17 | 1 | 1 | 0,0085886 | 0,00000366 | ||
28.04.2026 18:18:43 | 1 | 2 | 0,00853531 | 0,00000277 | ||
28.04.2026 09:35:17 | 1 | 2 | 0,00851756 | 0,00000372 | ||
28.04.2026 13:40:59 | 1 | 2 | 0,008479 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 18:22:41 | 1 | 2 | 0,00842077 | 0,00000277 |
