Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 15:42:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 15:42:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 15:42:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 15:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:57 | 3 | 1.175 | 147.462 %0,37 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:51 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:48 | 3 | 1.111 | 133.768 %0,34 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:45 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:36 | 3 | 1.165 | 103.690 %0,26 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:30 | 3 | 1.175 | 147.522 %0,37 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:21 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
20.04.2026 15:41:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
