Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 08:35:25 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:35:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:35:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:35:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:35:13 | 5 | 2.027 | 208.298 %0,53 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:35:10 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:35:07 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:35:04 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:35:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:55 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:52 | 3 | 1.175 | 125.754 %0,32 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:49 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:34 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 08:34:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
