Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 01:15:13 | 2 | 1.109 | 99.542 %0,25 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:15:10 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:15:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:15:01 | 2 | 923 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:58 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:55 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:46 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:40 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:34 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:25 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:22 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 01:14:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
