Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 19:45:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 19:45:12 | 2 | 1.229 | 81.081 %0,21 | 7 | ||
22.04.2026 19:45:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 19:45:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 19:45:03 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
22.04.2026 19:45:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:57 | 3 | 1.175 | 169.194 %0,43 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:54 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:51 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 19:44:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
