Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 03:18:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 03:18:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:54 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:48 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:45 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:39 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:36 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:33 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:27 | 2 | 858 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:18 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:15 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026 03:17:06 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 |
