Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 17:32:57 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:54 | 1 | 800 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:51 | 4 | 1.295 | 190.230 %0,48 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:45 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:42 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:36 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:33 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:30 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:15 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:12 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:09 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:03 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | 7 | ||
22.04.2026 17:32:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
