Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 05:04:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:04:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:04:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:36 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:30 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 05:03:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
