Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026 15:49:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 15:49:12 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
04.04.2026 15:49:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 15:49:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 15:49:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
04.04.2026 15:49:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:57 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:54 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:42 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:36 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 15:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
