Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026 21:18:57 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:48 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:45 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:18 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:12 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:03 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
09.04.2026 21:18:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
