Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026 12:05:24 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
17.04.2026 12:05:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 12:05:18 | 2 | 1.228 | 81.057 %0,21 | 7 | ||
17.04.2026 12:05:15 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | 7 | ||
17.04.2026 12:05:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 12:05:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 12:05:06 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
17.04.2026 12:05:03 | 3 | 1.110 | 133.756 %0,34 | 7 | ||
17.04.2026 12:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:57 | 3 | 2.287 | 200.535 %0,51 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:54 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:48 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:45 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 12:04:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
