Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 04:05:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:27 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:24 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:12 | 4 | 1.657 | 140.058 %0,36 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 04:05:00 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 04:04:57 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 04:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 04:04:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 04:04:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 04:04:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 04:04:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 04:04:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
