Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 23:45:16 | 3 | 1.535 | 113.943 %0,29 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:45:13 | 3 | 1.231 | 120.506 %0,31 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:45:10 | 3 | 1.111 | 150.916 %0,38 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:45:07 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:45:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:45:01 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:43 | 2 | 989 | 108.040 %0,28 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:40 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:25 | 2 | 1.664 | 139.420 %0,35 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:22 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 23:44:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
