Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2026 13:13:03 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
12.04.2026 13:13:00 | 4 | 2.345 | 288.223 %0,73 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:57 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:51 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:42 | 3 | 1.111 | 112.048 %0,29 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:39 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:30 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:21 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:12 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:09 | 3 | 1.175 | 169.218 %0,43 | 7 | ||
12.04.2026 13:12:06 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 |
