Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026 10:36:36 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:27 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:24 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:21 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:15 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:06 | 2 | 1.410 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:03 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
17.04.2026 10:36:00 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
17.04.2026 10:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 10:35:54 | 2 | 1.909 | 140.053 %0,36 | 7 | ||
17.04.2026 10:35:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.04.2026 10:35:48 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
17.04.2026 10:35:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 10:35:42 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
17.04.2026 10:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
