Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2026 19:08:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:48 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:42 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:30 | 2 | 1.973 | 137.256 %0,35 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:27 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:06 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
17.04.2026 19:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.04.2026 19:07:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
