İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf7e6666d | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000746 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000138 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00002684 | |||||
claimRewards | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000492 | |||||
sell | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000747 | |||||
0x5d271cdd | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000512 | |||||
0x4d819a2a | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00002711 | |||||
transfer | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,0000026 | |||||
approve | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000796 | |||||
0x4d819a2a | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00002743 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026 21:26:26 | 0,007 | 0,00000137 | |||||
approve | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
approve | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00003068 | |||||
approve | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,0000016 | |||||
approve | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000147 | |||||
0x4172630a | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00001555 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00001201 | |||||
exactOutputSingle | 28.04.2026 21:26:26 | 0BNB | 0,00000729 |
