Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 08:29:54 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:42 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:30 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:28 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:22 | 2 | 2.170 | 401.372 %1,34 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:18 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 08:29:16 | 3 | 3.285 | 577.541 %1,93 | < 0,000001 |
