İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 08:56:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 08:56:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 08:56:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,003699 ATOM | |||||
18.05.2026 08:55:58 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:52 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:46 | Alınan IBC | 0,003144 ATOM | |||||
18.05.2026 08:55:46 | MsgExecuteContract | 0,00311 ATOM | |||||
18.05.2026 08:55:46 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:40 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:40 | Temsilci | 0,004552 ATOM | |||||
18.05.2026 08:55:34 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:28 | Gönder | 15.927,531029 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:28 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:28 | Alınan IBC | 0,007486 ATOM | |||||
18.05.2026 08:55:23 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 08:55:17 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
