Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 14:07:35 | 696 | 179.389 | 30.925.372 %51,55 | 60.000.000 | 1,13 | 0,022395 | ||
28.04.2026 14:07:23 | 522 | 161.280 | 28.346.120 %47,25 | 60.000.000 | 1,12 | 0,019977 | ||
28.04.2026 14:07:11 | 825 | 245.539 | 40.974.922 %68,3 | 59.999.943 | 922,01 | 0,021482 | ||
28.04.2026 14:06:59 | 342 | 97.547 | 16.999.628 %28,37 | 59.941.408 | 1,02 | 0,010219 | ||
28.04.2026 14:06:47 | 475 | 144.875 | 28.345.768 %47,25 | 60.000.000 | 1,17 | 0,021198 | ||
28.04.2026 14:06:35 | 915 | 245.670 | 47.741.457 %79,57 | 60.000.000 | 1,23 | 0,039925 | ||
28.04.2026 14:06:23 | 405 | 152.483 | 27.762.686 %46,28 | 60.000.000 | 1,22 | 0,022936 | ||
28.04.2026 14:06:11 | 738 | 206.320 | 31.083.260 %51,81 | 60.000.000 | 1,68 | 0,040001 | ||
28.04.2026 14:05:59 | 451 | 113.673 | 18.492.667 %30,83 | 60.000.000 | 911,29 | 0,009157 | ||
28.04.2026 14:05:47 | 572 | 181.102 | 37.409.848 %62,35 | 60.000.000 | 1,11 | 0,026518 | ||
28.04.2026 14:05:35 | 628 | 193.073 | 30.448.108 %50,75 | 60.000.000 | 964,79 | 0,017108 | ||
28.04.2026 14:05:23 | 631 | 177.573 | 34.336.037 %57,23 | 60.000.000 | 1,87 | 0,050838 | ||
28.04.2026 14:05:11 | 746 | 206.390 | 35.371.814 %58,96 | 59.999.943 | 1,93 | 0,054589 | ||
28.04.2026 14:04:59 | 592 | 238.590 | 38.184.165 %63,71 | 59.941.408 | 1,01 | 0,02458 | ||
28.04.2026 14:04:47 | 485 | 135.157 | 22.225.553 %37,05 | 60.000.000 | 1,87 | 0,033055 | ||
28.04.2026 14:04:35 | 423 | 132.752 | 23.515.186 %39,2 | 60.000.000 | 1,12 | 0,017001 | ||
28.04.2026 14:04:23 | 789 | 197.862 | 33.064.280 %55,11 | 60.000.000 | 1,16 | 0,025453 | ||
28.04.2026 14:04:11 | 376 | 120.130 | 19.834.915 %33,06 | 59.999.943 | 1 | 0,011886 | ||
28.04.2026 14:03:59 | 683 | 218.165 | 37.874.126 %63,19 | 59.941.408 | 1,06 | 0,025324 | ||
28.04.2026 14:03:47 | 313 | 168.549 | 25.452.370 %42,43 | 60.000.000 | 1,17 | 0,019607 |
