Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 05:48:11 | 249 | 148.827 | 24.749.170 %41,25 | 60.000.000 | 0,436442 | 0,006973 | ||
18.05.2026 05:47:59 | 164 | 147.761 | 17.759.637 %29,6 | 59.999.943 | 0,641741 | 0,008502 | ||
18.05.2026 05:47:47 | 164 | 137.649 | 30.898.353 %51,55 | 59.941.408 | 0,520056 | 0,011051 | ||
18.05.2026 05:47:35 | 142 | 72.024 | 19.241.931 %32,07 | 60.000.000 | 0,407486 | 0,004569 | ||
18.05.2026 05:47:23 | 122 | 136.298 | 26.773.120 %44,63 | 60.000.000 | 0,390232 | 0,005834 | ||
18.05.2026 05:47:11 | 219 | 194.630 | 36.599.080 %61 | 60.000.000 | 0,472014 | 0,011137 | ||
18.05.2026 05:46:59 | 185 | 159.177 | 19.273.129 %32,13 | 59.999.943 | 0,569505 | 0,007592 | ||
18.05.2026 05:46:47 | 218 | 150.291 | 36.935.428 %61,62 | 59.941.408 | 0,297974 | 0,004705 | ||
18.05.2026 05:46:35 | 193 | 151.725 | 25.175.870 %41,96 | 60.000.000 | 0,546958 | 0,009387 | ||
18.05.2026 05:46:23 | 153 | 121.795 | 38.055.166 %63,43 | 60.000.000 | 0,286497 | 0,004493 | ||
18.05.2026 05:46:11 | 226 | 164.073 | 40.304.964 %67,18 | 60.000.000 | 0,335306 | 0,007005 | ||
18.05.2026 05:45:59 | 218 | 281.438 | 23.466.115 %39,12 | 60.000.000 | 0,326512 | 0,003766 | ||
18.05.2026 05:45:47 | 192 | 90.298 | 29.973.949 %49,96 | 60.000.000 | 0,471075 | 0,009143 | ||
18.05.2026 05:45:35 | 223 | 109.928 | 21.415.508 %35,7 | 60.000.000 | 0,772012 | 0,012845 | ||
18.05.2026 05:45:23 | 129 | 218.677 | 30.212.337 %50,36 | 60.000.000 | 0,438667 | 0,008055 | ||
18.05.2026 05:45:11 | 210 | 178.483 | 27.944.718 %46,58 | 59.999.943 | 0,529563 | 0,009949 | ||
18.05.2026 05:44:59 | 190 | 167.015 | 32.214.571 %53,75 | 59.941.408 | 0,42624 | 0,008192 | ||
18.05.2026 05:44:47 | 213 | 233.595 | 35.514.789 %59,2 | 60.000.000 | 0,44828 | 0,009952 | ||
18.05.2026 05:44:35 | 178 | 153.081 | 17.741.733 %29,57 | 59.999.943 | 0,661425 | 0,008592 | ||
18.05.2026 05:44:23 | 244 | 250.023 | 40.060.658 %66,84 | 59.941.408 | 0,415698 | 0,009844 |
