Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:46 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:45 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:44 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:42 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:41 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:41 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
approve | 28.04.2026 22:22:40 | 48.936 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:39 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:38 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:38 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:38 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
stake | 28.04.2026 22:22:36 | 267.075 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 28.04.2026 22:22:35 | 66.192 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:32 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:32 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:31 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:31 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:31 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 28.04.2026 22:22:31 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
