Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 04.06.2026 01:26:37 | 0FTM | 0,0007021 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:26:36 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
transfer | 04.06.2026 01:26:18 | 0FTM | 0,00004334 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:26:08 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:25:46 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
transfer | 04.06.2026 01:25:36 | 0FTM | 0,00012208 | |||||
0x0301c4de | 04.06.2026 01:25:31 | 0FTM | 0,00038994 | |||||
0x0301be52 | 04.06.2026 01:25:30 | 0FTM | 0,00024829 | |||||
0x0301e9c8 | 04.06.2026 01:25:29 | 0FTM | 0,0003153 | |||||
0x00000699 | 04.06.2026 01:25:24 | 0FTM | 0,00060193 | |||||
0x000001e4 | 04.06.2026 01:25:11 | 0FTM | 0,00030778 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:25:06 | 0FTM | 0,00005882 | |||||
bulkClaimMintReward | 04.06.2026 01:25:01 | 0FTM | 0,00341439 | |||||
bulkClaimMintReward | 04.06.2026 01:24:45 | 0FTM | 0,00341439 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:24:39 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:24:34 | 0FTM | 0,00004128 | |||||
bulkClaimMintReward | 04.06.2026 01:24:28 | 0FTM | 0,00341439 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:24:24 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
transfer | 04.06.2026 01:24:15 | 0FTM | 0,00004335 | |||||
bulkClaimMintReward | 04.06.2026 01:24:10 | 0FTM | 0,00341439 |
