İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 1 | 362.014,63343174 | 0LTC | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,50096974 | 0,00000142 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 1 | 0,59904667 | 0,00000122 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,25200141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,20013342 | 0,00000144 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,899 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,59100144 | 0,00000144 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,11861932 | 0,00000142 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 2,37073209 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,93031375 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 1,10316706 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 22,40818673 | 0,00000144 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,66100141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 14 | 9,81023598 | 0,00000611 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,94470924 | 0,00000144 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 104,02695434 | 0,00000163 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 2 | 1 | 10,28065253 | 0,00000253 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 2 | 0,42111842 | 0,00000282 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 11 | 1 | 0,19371149 | 0,0000158 | ||
04.06.2026 11:07:37 | 1 | 5 | 5,8954604 | 0,00000638 |
