Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 16:32:57 | 1 | 2 | 144,57059792 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 03:40:55 | 5 | 2 | 144,40159248 | 0,001239 | ||
03.06.2026 16:32:57 | 1 | 2 | 144,36859909 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 01:43:35 | 5 | 1 | 144,3582045 | 0,00000496 | ||
03.06.2026 16:09:31 | 1 | 2 | 144,149095 | 0,000423 | ||
03.06.2026 22:57:40 | 1 | 4 | 143,9778261 | 0,0000051 | ||
03.06.2026 10:08:24 | 1 | 2 | 143,94913947 | 0,000071 | ||
03.06.2026 16:32:57 | 5 | 2 | 143,94435384 | 0,00000824 | ||
03.06.2026 16:56:45 | 1 | 1 | 143,9443456 | 0,00000226 | ||
03.06.2026 22:57:40 | 1 | 2 | 143,93878147 | 0,0000705 | ||
03.06.2026 12:46:09 | 23 | 3 | 143,91757163 | 0,003516 | ||
03.06.2026 16:40:17 | 1 | 2 | 143,82499988 | 0,0000852 | ||
04.06.2026 06:34:10 | 84 | 1 | 143,79576377 | 0,00103387 | ||
03.06.2026 19:26:11 | 1 | 2 | 143,75473348 | 0,0000141 | ||
04.06.2026 05:39:29 | 1 | 8 | 143,73765506 | 0,000043 | ||
03.06.2026 22:32:22 | 3 | 2 | 143,72672257 | 0,00001385 | ||
03.06.2026 08:03:28 | 5 | 2 | 143,63874465 | 0,0000436 | ||
03.06.2026 22:03:58 | 1 | 2 | 143,57679207 | 0,00001325 | ||
03.06.2026 22:18:15 | 1 | 2 | 143,49943882 | 0,00001325 | ||
04.06.2026 03:09:17 | 4 | 1 | 143,32679377 | 0,000314 |
