Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03.06.2026 16:12:38 | 0,00105145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 00:24:10 | 0,00105 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 19:49:57 | 0,00104912 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 09:07:46 | 0,00103996 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 04.06.2026 03:40:05 | 0,00103969 | 0,00000014 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 20:21:47 | 0,00103636 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 04.06.2026 03:19:23 | 0,00103383 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 17:29:32 | 0,00103372 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 19:49:31 | 0,00103367 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 19:50:52 | 0,00103347 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 03.06.2026 15:07:09 | 0,00103165 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 17:11:07 | 0,00102974 | 0,00000003 | |||||
0xc0ea4b44 | 04.06.2026 12:13:24 | 0,0010274 | 0,00000032 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 04.06.2026 05:21:25 | 0,00102239 | 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 03.06.2026 23:07:16 | 0,00102046 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 21:49:04 | 0,00102009 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 17:14:32 | 0,00102 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 17:12:39 | 0,00102 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 17:11:37 | 0,00102 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03.06.2026 23:57:56 | 0,0010184 | 0,00000006 |
