İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
send | 04.06.2026 07:46:00 | 0,00012108 | 0,00033869 | |||||
deposit | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00008952 | |||||
mint | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00007511 | |||||
deposit | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00008952 | |||||
heartbeat | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00003606 | |||||
redeem | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00008684 | |||||
redeem | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00008681 | |||||
0x2ef6f1ab | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00010843 | |||||
0xae8340c4 | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00012633 | |||||
deposit | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00009181 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 07:46:00 | 0,0003213 | 0,00017501 | |||||
handleOps | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00014586 | |||||
0xfa2b1dfd | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00018488 | |||||
addLiquidityETH | 04.06.2026 07:46:00 | 0,00329 | 0,00019266 | |||||
0x2ef6f1ab | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,0001146 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 07:46:00 | 0,000136 | 0,00017064 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 07:46:00 | 0,00015 | 0,00019695 | |||||
approve | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00005704 | |||||
-- | 04.06.2026 07:46:00 | 0ETH | 0,00005286 | |||||
-- | 04.06.2026 07:46:00 | 0,015 | 0,00004439 |
