Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:31:45 | 49 | 10.269 | 2.157.423 %5,4 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:43 | 52 | 15.344 | 3.483.950 %8,71 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:41 | 49 | 15.981 | 3.065.102 %7,67 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:39 | 66 | 12.982 | 2.801.044 %7,01 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:37 | 69 | 14.058 | 2.784.197 %6,97 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:35 | 49 | 15.316 | 3.211.100 %8,03 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:33 | 59 | 13.769 | 2.817.711 %7,05 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:31 | 55 | 11.792 | 2.226.314 %5,57 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:29 | 46 | 9.699 | 1.907.640 %4,77 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:27 | 66 | 22.199 | 4.031.738 %10,08 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:25 | 67 | 20.399 | 3.532.973 %8,84 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:23 | 49 | 8.041 | 1.697.875 %4,25 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:21 | 58 | 17.492 | 3.322.180 %8,31 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:19 | 65 | 12.500 | 2.493.502 %6,24 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:17 | 61 | 11.024 | 2.349.976 %5,88 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:15 | 47 | 10.317 | 2.098.062 %5,25 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:13 | 57 | 11.425 | 2.308.569 %5,78 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:11 | 64 | 13.727 | 3.441.934 %8,61 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:09 | 37 | 12.597 | 2.889.244 %7,23 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 04:31:07 | 7 | 5.100 | 955.168 %2,39 | < 0,000001 |
