Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 04.06.2026 10:16:12 | 0,5964281 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 10:03:55 | 0,596412 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 05:43:27 | 0,59635219 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 10:13:53 | 0,59598193 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 10:47:16 | 0,59597563 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 22:45:27 | 0,59587354 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 11:02:49 | 0,59567623 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 09:35:39 | 0,595663 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 04:17:38 | 0,59529788 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 02:52:48 | 0,595284 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 09:33:11 | 0,59409428 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 09:25:41 | 0,594079 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 11:12:21 | 0,59398227 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 11:05:05 | 0,593967 | 0,00001527 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.06.2026 02:45:13 | 0,593443 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 07:32:51 | 0,5928 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.06.2026 07:31:08 | 0,5928 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 03.06.2026 22:38:12 | 0,59263835 | 0,00000363 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.06.2026 12:44:38 | 0,591952 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 15:52:46 | 0,59178357 | 0,00000693 |
