Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18.05.2026 07:07:37 | 0,69533735 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 06:01:48 | 0,69511502 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 05:38:47 | 0,694452 | 0,00001323 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 03:40:54 | 0,6933 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 03:40:20 | 0,69322163 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 21:15:58 | 0,693055 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 09:47:11 | 0,69176625 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 13:56:07 | 0,691316 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 02:43:22 | 0,69107528 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 02:36:18 | 0,69106 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 21:15:17 | 0,6910131 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 20:57:50 | 0,690997 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 01:42:58 | 0,69095128 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 01:36:19 | 0,690936 | 0,00001528 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 12:49:01 | 0,69 | 0,00000054 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026 16:04:38 | 0,69 | 0,00000727 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 16:58:12 | 0,69 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 18.05.2026 19:49:01 | 0,69 | 0,00000042 | |||||
swapETHForTokens | 19.05.2026 01:06:49 | 0,69 | 0,00000328 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 05:41:45 | 0,687351 | 0,00001323 |
