Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 21:57:24 28/04/2026 | 0APE | 0,0051909 | |||||
startBlock | 21:57:24 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 21:57:20 28/04/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 21:57:20 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:57:18 28/04/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 21:57:18 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
deposit | 21:57:13 28/04/2026 | 1.800,881054 | 0,00409222 | |||||
startBlock | 21:57:13 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 21:57:12 28/04/2026 | 0APE | 0,41249187 | |||||
startBlock | 21:57:12 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 21:57:11 28/04/2026 | 0APE | 0,18248242 | |||||
startBlock | 21:57:11 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 21:57:11 28/04/2026 | 250,95140221 | 0,07809286 | |||||
startBlock | 21:57:11 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:57:10 28/04/2026 | 0APE | 0,02511859 | |||||
startBlock | 21:57:10 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 21:57:09 28/04/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 21:57:09 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 21:57:05 28/04/2026 | 0APE | 0,35620518 | |||||
startBlock | 21:57:05 28/04/2026 | 0APE | 0APE |
