Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:55:00 04/06/2026 | 21 | 4.379.716 10,95% | 1,72928 | 0,00757375 | 0,0003823 | ||
08:54:59 04/06/2026 | 16 | 4.644.400 11,62% | 0,703603 | 0,00326781 | 0,00040462 | ||
08:54:58 04/06/2026 | 14 | 2.468.849 6,18% | 0,264133 | 0,0006521 | 0,00021602 | ||
08:54:57 04/06/2026 | 21 | 2.226.247 5,57% | 0,376193 | 0,00083749 | 0,00019577 | ||
08:54:56 04/06/2026 | 10 | 813.841 2,04% | 0,501677 | 0,00040828 | 0,00007222 | ||
08:54:55 04/06/2026 | 15 | 2.300.739 5,76% | 1,587172 | 0,00365167 | 0,00020515 | ||
08:54:54 04/06/2026 | 16 | 7.877.897 19,7% | 0,807143 | 0,00635859 | 0,00069461 | ||
08:54:53 04/06/2026 | 14 | 2.401.463 6,01% | 0,331602 | 0,00079633 | 0,0002127 | ||
08:54:52 04/06/2026 | 15 | 3.845.158 9,62% | 0,335016 | 0,00128819 | 0,00034069 | ||
08:54:51 04/06/2026 | 16 | 2.055.484 5,14% | 0,247572 | 0,00050888 | 0,00018313 | ||
08:54:50 04/06/2026 | 16 | 1.851.122 4,63% | 0,302385 | 0,00055975 | 0,00016593 | ||
08:54:49 04/06/2026 | 14 | 1.527.145 3,82% | 0,30255 | 0,00046203 | 0,00013785 | ||
08:54:48 04/06/2026 | 13 | 1.986.890 4,97% | 0,339201 | 0,00067395 | 0,00018038 | ||
08:54:47 04/06/2026 | 20 | 2.608.650 6,53% | 1,594155 | 0,00415859 | 0,00023776 | ||
08:54:46 04/06/2026 | 16 | 2.502.290 6,26% | 0,885475 | 0,00221571 | 0,00022903 | ||
08:54:45 04/06/2026 | 19 | 1.871.097 4,68% | 4,158167 | 0,00778033 | 0,00017229 | ||
08:54:44 04/06/2026 | 24 | 4.687.567 11,72% | 1,711119 | 0,00802098 | 0,00043076 | ||
08:54:43 04/06/2026 | 24 | 4.141.593 10,36% | 0,515671 | 0,0021357 | 0,0003804 | ||
08:54:42 04/06/2026 | 42 | 12.197.661 30,5% | 0,161249 | 0,00196686 | 0,00109418 | ||
08:54:41 04/06/2026 | 4 | 558.931 1,4% | 0,401913 | 0,00022464 | 0,00005063 |
