Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:47 28/04/2026 | 17 | 1 | 0,00477801 | 0,0000512 | ||
18:52:37 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00475549 | 0,00000277 | ||
10:31:17 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00473989 | 0,00000226 | ||
21:39:16 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,00468354 | 0,00002028 | ||
21:14:11 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00467748 | 0,00000226 | ||
14:46:41 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00467014 | 0,00000226 | ||
07:15:36 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0046579 | 0,00000226 | ||
06:29:37 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0046511 | 0,00000226 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00464499 | 0,00000226 | ||
18:52:37 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00464095 | 0,00000277 | ||
07:15:36 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0046327 | 0,0000027 | ||
08:36:36 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,00460371 | 0,00003125 | ||
18:52:37 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00452641 | 0,00000277 | ||
18:52:37 28/04/2026 | 4 | 1 | 0,00452557 | 0,00000633 | ||
22:05:02 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00451078 | 0,00000425 | ||
15:21:13 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,00450864 | 0,0000219 | ||
02:53:00 28/04/2026 | 4 | 5 | 0,00449825 | 0,00000827 | ||
09:25:36 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00449749 | 0,00000219 | ||
07:57:53 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,0044819 | 0,0000219 | ||
17:31:00 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,004476 | 0,0000068 |
