Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:42:19 03/06/2026 | 1 | 4 | 133,03755551 | 0,00000884 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 1 | 2 | 1,19541374 | 0,00000632 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 1 | 2 | 801,31417487 | 0,00000634 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 7 | 2 | 0,36308909 | 0,0000117 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 1 | 6 | 2,39951301 | 0,00000644 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 2 | 2 | 0,08069115 | 0,0001128 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 45 | 49 | 5,19573174 | 0,00008074 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,42293697 | 0,0000225 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 1 | 1 | 7,97935934 | 0,00000185 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,00000362 | 0,00000362 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 2 | 2 | 37,82144421 | 0,00000374 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 3 | 4 | 0,84950208 | 0,000013 | ||
12:42:19 03/06/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 |
