Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:21:57 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:21:54 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:21:51 26/04/2026 | 2 | 1.973 | 175.479 0,44% | 7 | ||
04:21:48 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:21:45 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
04:21:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:21:39 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
04:21:36 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:21:33 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:21:30 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:21:27 26/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
04:21:24 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:21:21 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
04:21:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:21:15 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:21:12 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:21:09 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
04:21:06 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
04:21:03 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:21:00 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 |
