Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:22:51 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:22:48 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:22:45 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:22:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:22:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
08:22:36 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:22:33 26/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
08:22:30 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:22:27 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:22:24 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:22:21 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:22:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:22:15 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:22:12 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:22:09 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:22:06 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:22:03 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:22:00 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:21:57 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:21:54 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 |
