Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:46:03 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:46:00 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:45:57 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:45:54 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
07:45:51 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:45:48 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:45:45 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:45:42 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:45:39 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:45:36 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:45:33 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:45:30 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:45:27 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:45:24 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:45:21 27/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
07:45:18 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:45:15 27/04/2026 | 1 | 922 | 37.965 0,1% | 7 | ||
07:45:12 27/04/2026 | 3 | 1.295 | 155.872 0,39% | 7 | ||
07:45:09 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:45:06 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
