Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:32:39 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:32:36 26/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
19:32:33 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:32:30 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:32:27 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:32:24 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:32:21 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:32:18 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
19:32:15 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:32:12 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:32:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:32:06 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:32:03 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:32:00 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:31:57 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:31:54 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:31:51 26/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
19:31:48 26/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
19:31:45 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:31:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
