Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:14:54 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
14:14:51 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:14:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:14:42 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:14:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:14:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:30 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:14:27 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:14:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:21 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:14:15 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:09 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:14:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:03 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:14:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:13:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
